1927-ல் நிறுவப்பட்டது | உங்கள் நம்பகமான கூட்டுறவு வங்கி
| வ.எண் | கடன் வகை | நோக்கம் | பாதுகாப்பு | தகுதி | வட்டி விகிதம் | கடன் தொகை | திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் | ஜாமீன் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | வேளாண் துணை நிறுவனக் கடன் | வணிகம் | பாதுகாப்புள்ள | சிறு வணிகர்கள் | 12% | ₹10,000 – ₹1,00,000 | 60 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 2 | அம்மா நுண்கடன் | வணிகம் | பாதுகாப்பற்ற | சிறு வணிகர்கள் | 11% | ₹5,000 – ₹5,000 | — | 1 நபர் |
| 3 | மாற்றுத்திறனாளி கடன் | வணிகம் | பாதுகாப்பற்ற | மாற்றுத்திறனாளி அட்டை | 5% | ₹10,000 – ₹50,000 | 34 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 4 | வைப்புகளுக்கு எதிரான தேவைக் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்புள்ள | வைப்பு ரசீது | வைப்பு வட்டி விகிதம் | வைப்புத் தொகையில் 85% வரை | 12–72 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 5 | வீடு கட்டும் கடன் | வீடு | பாதுகாப்புள்ள | வீட்டு ஆவணம் | 10% | ₹5,00,000 – ₹30,00,000 | 180 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 6 | வீட்டு அடமானக் கடன் | வீடு | பாதுகாப்புள்ள | வீட்டு ஆவணம் | 14% | ₹1,00,000 – ₹10,00,000 | 180 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 7 | நகைக் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்புள்ள | தங்க நகை | 10% | ₹5,000 – ₹30,00,000 | 12 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 8 | அடமானக் கடன் | வீடு | பாதுகாப்புள்ள | வீட்டு ஆவணம் | 13% | ₹1,00,000 – ₹20,00,000 | 180 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 9 | நான்-ஃபார்மிங் கடன் (பாதுகாப்புள்ள) | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்புள்ள | வீட்டு ஆவணம் | 15% | ₹1,00,000 – ₹5,00,000 | 60 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 10 | தொழில் முனைவோர் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்பற்ற | வீட்டு ஆவணம் | 14% | ₹10,000 – ₹1,00,000 | 60 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 11 | தனித்தொழில் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்பற்ற | ஜாமீன் நபர் | 13.5% | ₹10,000 – ₹50,000 | 60 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 12 | சுய உதவிக் குழுக் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்பற்ற | மகளிர் குழு | 10.5% | ₹1,00,000 – ₹10,00,000 | 30 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 13 | ஜாமீன் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்பற்ற | ஜாமீன் நபர் | 13.5% | ₹10,000 – ₹25,000 | 36 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 14 | சம்பள மீட்புக் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்பற்ற | அரசு ஊழியர்கள் | 13.5% | ₹1,00,000 – ₹2,00,000 | 60 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 15 | வாகனக் கடன் (SRTO) | வாகனம் | பாதுகாப்புள்ள | வாகன ஆவணம் | 12% | ₹1,00,000 – ₹10,00,000 | 84 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 16 | TAMCO கடன் (பாதுகாப்பற்ற) | வணிகம் | பாதுகாப்பற்ற | சிறுபான்மையினர் | 8% | ₹10,000 – ₹50,000 | 60 மாதங்கள் | 1 நபர் |
| 17 | TABCEDCO கடன் | வணிகம் | பாதுகாப்புள்ள | BC, MBC | 8% | ₹1,00,000 – ₹7,00,000 | 84 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 18 | TAMCO கடன் | வணிகம் | பாதுகாப்புள்ள | சிறுபான்மையினர் | 8% | ₹1,00,000 – ₹10,00,000 | 60 மாதங்கள் | தேவையில்லை |
| 19 | பணிபுரியும் மகளிர் கடன் | தனிப்பட்ட தேவை | பாதுகாப்பற்ற | அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனப் பணியாளர்கள் | 10.5% | ₹1,00,000 – ₹7,00,000 | 84 மாதங்கள் | 1 நபர் |
* கடன் விவரங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. சமீபத்திய விவரங்களுக்கு அருகிலுள்ள கிளையை அணுகவும் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் கேளுங்கள்.
எங்களை அழையுங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் கேளுங்கள் — உங்கள் கிளை எப்போதும் உதவத் தயார்.